| 序号 | 科技成果 | 姓名 | 论文名称 | 级别 | 时间 | 备注 |
| 1 | 课题 | 辛爱洁 | 丹红注射液对继发性红细胞增多症抗缺氧活性成分研究 | 省级课题 | 2013年 | 第三负责人 |
| 2 | 课题 | 耿直 | 大花红景天的提取工艺优化研究 | 校级课题 | 2013年 | 第一负责人 |
| 3 | 课题 | 高洁 | 基于适应个性化发展和社会需求的应用型人才培养模式的研究 | 校级重点 | 2013年9月 | 第一负责人 |
| 4 | 课题 | 高洁 | 板栗壳棕色素清除“脑部缺血后再灌流氧自由基”效果评价模式的建立 | 省教育厅 | 2012年 | 第一负责人 |
| 5 | 课题 | 王燕 | 玉米须黄酮对酒精性肝损伤保护作用的研究 | 校级课题 | 2013年 | 第一负责人 |
| 6 | 课题 | 刘艳红 | 不同炮制工艺酒女贞子化学成分含量变化及对小鼠实验性肝损伤的保护作用研究 | 咸阳市科技局 | 2012年 | 第一负责人 |
| 7 | 课题 | 李娟花 | 基于CDIO教学的制药工程学教学方法研讨 | 校级课题 | 2013年 | 第二负责人 |
| 8 | 课题 | 王萍 | 丹红注射液对继发性红细胞增多症抗缺氧活性成分研究 | 省级课题 | 2013年 | 第二负责人 |
| 9 | 课题 | 王萍 | 应用型本科院校中药类专业中药炮制学实验教学方法研究 | 校级课题 | 2013年 | 第五负责人 |
| 10 | 课题 | 赵欣 | 丹红注射液对继发性红细胞增多症抗缺氧活性成分研究 | 省级课题 | 41456 | 第五负责人 |
| 11 | 课题 | 赵欣 | 陕产铁棒锤的资源开发利用研究 | 省级课题 | 41456 | 第四负责人 |
| 12 | 课题 | 赵欣 | 铜川市药用植物种质资源库建设 | 厅局级课题 | 41579 | 第二负责人 |
| 13 | 课题 | 崔於 | 应用型本科院校中药类专业中药炮制学实验教学方法研究 | 校级课题 | 2013年 | 第二负责人 |
| 14 | 课题 | 崔於 | 不同炮制工艺酒女贞子化学成分含量变化及对小鼠实验性肝损伤的保护作用研究 | 咸阳市科技局 | 2012年 | 第二负责人 |
| 15 | 课题 | 杨长花 | 陕产铁棒锤的资源开发利用研究 | 教育厅课题 | 2013年 | 主持人 |
| 16 | 课题 | 田航周 | 陕产铁棒锤资源开发利用研究 | 省级课题 | 2013年 | 第三负责人 |
| 17 | 课题 | 丁芳芳 | 基于CDIO教学的制药工程学教学方法研讨 | 校级课题 | 2013年 | 第三负责人 |
| 18 | 课题 | 付佳乐 | 大花红景天的提取工艺优化研究 | 校级课题 | 2013年6月 | 第一负责人 |
| 19 | 课题 | 付佳乐 | 基于适应个性化发展和社会需求的应用型人才培养模式的研究 | 校级课题 | 2013年9月 | 第三负责人 |
| 20 | 课题 | 雷国莲 | 陕产铁棒锤的资源开发利用研究 | 教育厅课题 | 2013年 | 第二负责人 |
| 21 | 课题 | 雷国莲 | 基于CDIO教学的制药工程学教学方法研讨 | 校级课题 | 2013年 | 第一负责人 |
| 22 | 课题 | 许海燕 | 秦岭龙胆有效部位的筛选与抗肝损伤作用的研究 | 省级课题 | 2013年 | 第一负责人 |
| 23 | 课题 | 许海燕 | 咳露口服液絮凝-高速离心技术的研究 | 校级课题 | 2013年 | 第一负责人 |
| 24 | 课题 | 徐小平 | 应用型本科院校中药学类专业中药炮制学实验教学方法研究 | 校级教改 | 2013年 | 主持人 |
| 25 | 课题 | 彭修娟 | 城固县中药资源普查及中药材区域规划 | 省级课题 | 2011年 | 主持人 |
| 26 | 大创项目 | 彭修娟 | 步长肾炎安胶囊治疗慢性肾炎作用机制的研究 | 大学生创新 | 2013年 | 指导教师 |
